Aluminium Connectors
Aluminium inline connectors join two aluminium conductors end to end.


Technical data
- MaterialCable Connectors manufactured from Aluminium
- RangeCable Range from 1.5 to 1000 mm²
- FinishLead Free Electro Tin Plated to prevent atmospheric corrosion
- Part numbers20, prefix EALC
Dimension table
All dimensions in mm. The letters refer to the drawing above. Other sizes are available on request.
| Part No. | Cable size (mm²) | A | C | J |
|---|---|---|---|---|
| EALC 2.5 | 2.5 | 2.6 | 5.5 | 16 |
| EALC 4 | 4 | 2.9 | 5.5 | 16 |
| EALC 6 | 6 | 3.5 | 5.5 | 16 |
| EALC 10 | 10 | 3.8 | 6.2 | 20 |
| EALC 16 | 16 | 5.4 | 8.3 | 26 |
| EALC 25 | 25 | 7 | 9.7 | 35 |
| EALC 35 | 35 | 8 | 10.8 | 40 |
| EALC 50 | 50 | 9.3 | 13 | 45 |
| EALC 70 | 70 | 11.6 | 16 | 55 |
| EALC 95 | 95 | 12.9 | 17.1 | 60 |
| EALC 120 | 120 | 15 | 19 | 65 |
| EALC 150 | 150 | 16.5 | 21.5 | 70 |
| EALC 185 | 185 | 18.5 | 24 | 75 |
| EALC 240 | 240 | 22 | 28 | 90 |
| EALC 300 | 300 | 24 | 31 | 100 |
| EALC 400 | 400 | 28 | 36 | 115 |
| EALC 500 | 500 | 31 | 41 | 125 |
| EALC 630 | 630 | 36 | 46 | 140 |
| EALC 800 | 800 | 39 | 51 | 160 |
| EALC 1000 | 1000 | 43.5 | 57 | 210 |
Exar Industries manufactures aluminium inline connectors in Ahmedabad, India, and exports them to the Gulf countries, Africa, Latin America and other markets. Ask us for prices, delivery and sizes not listed here.

